Науково-технічні розробки кафедри переробки м'яса та молока ІПДО НУХТ
Розробки пропонуються для впровадження на підприємствах молочної промисловості.
| № п\п | Назва розробки | Коротка технічна характеристика та місце впровадження | Орієнтовна ефективність |
|---|---|---|---|
| 1. | Витримувач для молока Плахотний В.Т., к.т.н., доц. |
Потоковий витримувач для молока, що являє собою вертикальний корпус з кришкою і патрубками в ній та нижній частині корпусу, а також насос для відведення продукту з останнього. Відрізняється від діючих тим, що з метою підвищення якості кінцевого продукту і забезпечення безрозбірної санітарної обробки, він забезпечений розсікачем потоку продукту. А 23 с 3/02, №1746985, SU. Впроваджено на Ніжинському молокозаводі. | Дозволяє усунути ручну працю при санітарній обробці витримувача |
| 2. | Торцеве ущільнення для молочних насосів Плахотний В.Т., к.т.н., доц. |
Представляє собою втулку з матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя, відкрита канавка якої виконана конусоподібною, а торець пружини контактує з ущільнюючим кільцем, розміщеним в цій канавці. Впроваджено на Броварському, Києво-Святошинському, Пирятинському, Яготинському, Згурівському молокопереробних заводах. | Подовжується строк служби насоса на 20-25%, вартість вироблення продукту знижується на 70-75% |
| 3. | Установка для виробництва пряженого молока та ряжанки Плахотний В.Т., к.т.н., доц. |
Складається з ємності типу Я1-ОСВ, оснащеної теплообмінною сорочкою, бойлера, інжектора і насоса. Температура молока в ємності доводиться до необхідної величини насосною подачею гарячої чи крижаної води. Впроваджено на ВАТ «Cвятошино» (Києво-Святошинський молочний завод). | Пришвидшується процес перемішування молока, полегшуються умови праці персоналу. |
| 4. | Установка для отримання чистого стисненого повітря Плахотний В.Т., к.т.н., доц. |
Включає герметичну ємність, відцентровий насос, водоструминний ежектор, трубопровідну обв'язку. Під дією насоса вода циркулює по замкненому контуру із названих елементів. Проходячи через сопло Лаваля ежектора з великою швидкістю, вона захоплює повітря із навколишнього середовища і у вигляді рідинно-газової суміші викидається у ємність. Тут повітря миттєво виділяється з води, накопичується під куполом ємності і через регулюючий кран спрямовується за призначенням. Вода ж знову повертається у насос, і цикл повторюється. Успішно випробувана на Менському сирзаводі для перемішування молока в автомолцистернах. | Прискорюються процеси нагрівання чи охолодження вмісту ємності, покращуються санітарно-гігієнічні умови праці. |
| 5. | Удосконалення схеми технологічного процесу. Плахотний В.Т., к.т.н., доц. |
Рекомендовано доукомплектувати діючі лінії виробництва масла методом перетворення високожирних вершків комбінованими пластинчастими теплообмінниками марок ОКЛ-3, ОКЛ-5, ОПФ-1-300. Впроваджено на Києво-Святошинському і Броварському молочних заводах. | Скорочуються питомі витрати водяної пари і машинного холоду відповідно у 2,5 і 5 разів. |
| 6. | Установка для відновлення сухого молока. Плахотний В.Т., к.т.н., доц. |
Розроблена установка включає в себе буферну ємність, відцентровий насос і водоструминний ежектор. При циркуляції води по замкнутому контуру порошок засмоктується з воронки в ежектор і під впливом турбулентних пульсацій розчиняється. Впроваджено на Києво-Святошинському молочному заводі. | Відпадає необхідність підігрівання води до 40°С для покращення розчинення молочного порошку. |
